
Амортизаторы резинометаллические приборные АП
Бағасын нақтылаңыз
- В наличии
- Көтерме және бөлшек сауда
+7 (702) 502-98-43
Отдел оптовых продаж и под заказ
- +7 (708) 803-87-93Отдел оптовых продаж и под заказ
- +7 (701) 887-37-42Отдел розничных продаж (от 1 шт)
Резинометаллические приборные пластинчатые амортизаторы предназначены для виброизоляции и защиты оборудования от ударных воздействий при температуре окружающей среды от минус 55°С до плюс 80ºС в различных климатических условиях. Амортизаторы изготовляются трех серий: 1-3.
Типоразмер амортизатора
|
Типоразмер амортизатора
|
А, мм | h, мм | h1, мм | d1, мм | В, мм | В1, мм | L, мм | d4, мм |
| АП-1 | 25 | 10 | 5,6 | 4,2 | 25 | 25 | 32 | 3,2 |
| АП-2 | 38 | 16 | 9,5 | 6,2 | 35 | 35 | 45 | 4,2 |
| АП-3 | 50 | 25 | 18 | 10,2 | 45 | 45 | 57 | 5,2 |
| Обозначение типоразмера амортизатора | Серия | Максимальная рабочая нагрузка Н (кгс) |
| АП-1-4,5 (0,45) | 1 | 4,5 (0,45) |
| АП-1-9,0 (0,90) | 1 | 9,0 (0,90) |
| АП-1-13,5 (1,35) | 1 | 13,5 (1,35) |
| АП-1-18,0 (1,80) | 1 | 18,0 (1,80) |
| АП-1-22,5 (2,25) | 1 | 22,5 (2,25) |
| АП-2-4,5 (0,45) | 2 | 4,5 (0,45) |
| АП-2-9,0 (0,90) | 2 | 9,0 (0,90) |
| АП-2-13,5 (1,35) | 2 | 13,5 (1,35) |
| АП-2-18,0 (1,80) | 2 | 18,0 (1,80) |
| АП-2-22,5 (2,25) | 2 | 22,5 (2,25) |
| АП-2-27,0 (2,70) | 2 | 27,0 (2,70) |
| АП-2-36,0 (3,6) | 2 | 36,0 (3,6) |
| АП-2-45,0 (4,5) | 2 | 45,0 (4,5) |
| АП-2-54,0 (5,4) | 2 | 54,0 (5,4) |
| АП-3-45,0 (4,5) | 3 | 45,0 (4,5) |
| АП-3-67,5 (6,75) | 3 | 67,5 (6,75) |
| АП-3-90,0 (9,0) | 3 | 90,0 (9,0) |
| АП-3-112,5 (11,25) | 3 | 112,5 (11,25) |
| АП-3-157,5 (15,75) | 3 | 157,5 (15,75) |
Сипаттамалары
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Казахстан |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз



