Амортизаторы резинометаллические двухпластинчатые АДП, АДПУ, АДПН
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 16 декабря 2024
+7 (708) 803-87-93
Отдел продаж
- +7 (747) 113-46-40Отдел продаж
- +7 (713) 241-03-20
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Амортизаторы резинометаллические двухпластинчатые предназначены для амортизации судовых механизмов и оборудования.
ПРИМЕНЕНИЕ
Амортизаторы используются для работы в воздушной среде в присутствии паров масла и дизельного топлива, а также при возможном попадании на них масла, дизельного топлива, пресной и морской воды при температуре от минус 5°С до плюс 70ºС. Допускается применение амортизаторов для работы в специальных условиях.
КОНСТРУКЦИЯ
Амортизатор представляет собой резинометаллическое изделие, состоящее из двух металлических плит (верхней и нижней), соединенных между собой привулканизованным резиновым массивом.
Конструктивно амортизаторы изготавливаются трех типов:
- АДП — амортизатор двухпластинчатый;
- АДПУ – амортизатор двухпластинчатый угловой;
- АДПН — амортизатор двухпластинчатый наклонный.
Типоразмер амортизатора | Максимальная рабочая нагрузка, Н (кгс) | L, мм | L1, мм | Н, мм | h, мм | d, мм | А, мм | А1, мм | А2, мм | А3, мм | d2, мм | В, мм | В1, мм | d1, мм |
АДП-500 | 4900 (500) | 230 | 160 | 68 | 16 | М16 | 130 | 198 | — | — | — | 90 | — | 17 |
АДП-600 | 5880 (600) | 260 | 140 | 72 | 14 | М22 | 75 | 200 | — | — | — | 120 | 70 | 24 |
АДП-750 | 7350 (750) | 260 | 200 | 68 | 16 | М16 | 100 | 238 | — | — | — | 110 | — | 17 |
АДП-950 | 9310 (950) | 350 | 230 | 72 | 14 | М22 | 100 | 290 | — | — | — | 120 | 70 | 24 |
АДП-1750 | 17150 (1750) | 460 | 360 | 93 | 25 | М24 | 120 | 120 | 410 | — | М24 | 140 | — | 26 |
АДП-2200-1 | 21560 (2200) | 565 | 445 | 98 | 25 | М30 | 145 | 150 | 515 | 175 | М24 | 140 | — | 24 |
АДП-2200-2 | 21560 (2200) | 565 | 445 | 98 | 25 | М30 | 180 | 140 | 515 | 175 | М24 | 140 | — | 25 |
АДПУ-900-1 | 8820 (900) | 300 | 200 | 110 | 18 | М24 | 100 | 250 | — | — | — | 120 | — | 25 |
АДПУ-900-2 | 8820 (900) | 220 | 120 | 110 | 18 | М24 | 100 | 170 | — | — | — | 200 | — | 25 |
АДПН-500 | 4900 (500) | 290 | 180 | 106 | 19 | М24 | 100 | 238 | — | — | — | 107 | — | 25 |
АДПН-650 | 6370 (650) | 220 | — | 90 | — | М24 | 100 | — | — | — | — | 110 | — | — |
АДПН-1450-1 | 14210 (1450) | 340 | — | 100 | — | М24 | 282 | 188 | 94 | 29 | — | 125 | 103 | — |
Обозначение амортизатора | Номинальная статистическая нагрузка, Н (кгс) |
Обозначение чертежа | |
с учетом требований №01-1874-62 | без учета требований №01-1874-62 | ||
АДП-500 | 4900 (500) | ДЕИА.304242.063 (949-03.078) | 151-В-65 |
АДП-600 | 5880 (600) | ДЕИА.304242.078 (949-03.079) | 949-12.501 |
АДП-750 | 7350 (750) | ДЕИА.304242.064 (949-03.080) | 151-В-62 |
АДП-950 | 9310 (950) | ДЕИА.304242.065 (949-03.081) | ИЯНШ.304242.017 |
АДП-1150 | 11270 (1150) | ДЕИА.304242.062 (949-03.082) | 151-В-83 |
АДП-1450 | 14210 (1450) | ДЕИА.304242.061 (949-03.083) | ИЯНШ.304242.013 |
АДП-1750 | 17150 (1750) | ДЕИА.304242.060 (949-03.084) | 151-В-91 |
АДП-2200- 1 | 21560 (2200) | ДЕИА.304242.059 (949-03.085) | 151-В-89 |
АДП-2200- 2 | 21560 (2200) | ДЕИА.304242.058 (949-03.086) | 151-В-86 |
АДПУ-900- 1 | 8820 (900) | ДЕИА.304242.054 (949-76.65546) | 949-21.068 |
АДПУ-900- 2 | 8820 (900) | ДЕИА.304242.055 (949-76.65549) | 949-21.073 |
АДПН-500 | 4900 (500) | ДЕИА.304242.077 (949-76.65562) | 949-21.065 |
АДПН-650ММ | 6370 (650) | ДЕИА.304242.076 (949-76.65560) | 949-76.6127 |
АДПН-650 | 6370 (650) | ДЕИА.304242.056 (949-76.65558) | ИЯНШ.304242.016 |
АДПН-1450- 1 | 14210 (1450) | ДЕИА.304242.057 (949-76.65565) | ИЯНШ.304242.015 |
АДПН-1450- 2 | 14210 (1450) | — | 541-68.06 |
АДП-850- 2 | 8330 (850) | — | 601-56-0103 |
АДП-850- 1 | 8330 (850) | — | 601-56-0105 |
АДПН-3500 | 34300 (3500) | — | 949-38.084 |
АДПН-1500 | 14700 (1500) | — | А-ТВ-12-0342 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Собственное производство |
Страна производитель | Казахстан |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте