Амортизаторы корабельные со страховкой АКСС
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- +7 (747) 113-46-40Отдел продаж
- +7 (713) 241-03-20
Амортизаторы резинометаллические АКСС по ГОСТ 17053.1-80, ГОСТ РВ 9320-001-2008, ТУ 38 1051953-90 предназначены для амортизации механизмов, приборов и аппаратуры, устанавливаемых на судах и плавсредствах всех типов, классов и назначений. Амортизаторы АКСС могут применяться для амортизации оборудования, приборов, агрегатов в других отраслях народного хозяйства.
ПРИМЕНЕНИЕ
Амортизаторы предназначены для работы в воздушной среде с присутствием паров масла и дизельного топлива, а также при возможном попадании на них масла, дизельныго топлива, пресной и морской воды при температуре от минус 5°С до плюс 70ºС, кратковременно (не более 1 часа и не чаще одного раза в месяц) от минус 10°С до плюс 100ºС, а также при температуре до минус 40ºС в нерабочем состоянии в период достройки и холодного отстоя судов под амортизируемым оборудованием.
Амортизаторы предназначены для работы в вибрационном режиме с частотой до 50 Гц с амплитудами деформирования резинового массива в направлении осей Ха, Уa, Za до 0,25 мм.
ТИПЫ (в зависимости от конструкции арматуры):
- Бескозырьковый — на нагрузки от 98 до 1176 Н включ. (10-120 кгс);
- Козырьковый — на нагрузки от 1568 до 3920 Н включ. (160-400 кгс).
Обозначение амортизатора | Обозначение комплекта конструкторской документации | Максимальная рабочая нагрузка, Н (кгс) |
ГОСТ 17053.1-80 | ||
АКСС-10М, АКСС-10М-1 | 949-03.058 | 98 (10) |
АКСС-15М, АКСС-15М-1 | 949-03.059 | 147 (15) |
АКСС-25М, АКСС-25М-1 | 949-03.059 | 245 (25) |
АКСС-40М, АКСС-40М-1 | 949-03.061 | 392 (40) |
АКСС-60М, АКСС-60М-1 | 949-03.062 | 588 (60) |
АКСС-85М, АКСС-85М-1 | 949-03.063 | 833 (85) |
АКСС-120М, АКСС-120М-1 | 949-03.064 | 1176 (120) |
АКСС-160М, АКСС-160М-1 | 949-03.065 | 1568 (160) |
АКСС-220М, АКСС-220М-1 | 949-03.066 | 2156 (220) |
АКСС-300М, АКСС-300М-1 | 949-03.067 | 2940 (300) |
АКСС-400М, АКСС-400М-1 | 949-03.068 | 3920 (400) |
ГОСТ РВ 9320-001-2008 | ||
АКСС-10МХ | ИПЛТ.304242.001 | 98 (10)
|
АКСС-10МХ-1 | ИПЛТ.304242.021 | |
АКСС-15МХ | ИПЛТ.304242.002 | 147 (15) |
АКСС-15МХ-1 | ИПЛТ.304242.022 | |
АКСС-15МХ-2 | ИПЛТ.304242.032 | |
АКСС-25МХ | ИПЛТ.304242.003 | 245 (25)
|
АКСС-25МХ-1 | ИПЛТ.304242.023 | |
АКСС-25МХ-2 | ИПЛТ.304242.023-01 | |
АКСС-40МХ | ИПЛТ.304242.004 | 392 (40)
|
АКСС-40МХ-1 | ИПЛТ.304242.024 | |
АКСС-40МХ-2 | ИПЛТ.304242.033 | |
АКСС-60МХ | ИПЛТ.304242.005 | 588 (60) |
АКСС-60МХ-1 | ИПЛТ.304242.025 | |
АКСС-85МХ | ИПЛТ.304242.006 | 833 (85)
|
АКСС-85МХ-1 | ИПЛТ.304242.026 | |
АКСС-85МХ-2 | ИПЛТ.304242.034 | |
АКСС-120МХ | ИПЛТ.304242.007 | 1176 (120)
|
АКСС-120МХ-1 | ИПЛТ.304242.027 | |
АКСС-120МХ-2 | ИПЛТ.304242.035 | |
АКСС-160МХ | ИПЛТ.304242.008 | 1568 (160) |
АКСС-160МХ-1 | ИПЛТ.304242.028 | |
АКСС-220МХ | ИПЛТ.304242.009 | 2156 (220) |
АКСС-220МХ-1 | ИПЛТ.304242.029 | |
АКСС-220МХ-2 | ИПЛТ.304242.036 | |
АКСС-300МХ | ИПЛТ.304242.010 | 2940 (300) |
АКСС-300МХ-1 | ИПЛТ.304242.030 | |
АКСС-400МХ | ИПЛТ.304242.011 | 3920 (400) |
АКСС-400МХ-1 | ИПЛТ.304242.031 | |
АКСС-400МХ-2 | ИПЛТ.304242.037 | |
ТУ 38 105 1953-90 | ||
АКСС-25И | ИПЛТ.304242.012 (949-03.069) | 245 (25) |
АКСС-25И-ММ | 949-76.65349 | |
АКСС-40И | ИПЛТ.304242.013 (949-03.070) | 392 (40) |
АКСС-40И-ММ | 949-76.65350 | |
АКСС-60И | ИПЛТ.304242.014 (949-03.071) | 588 (60) |
АКСС-60И-ММ | 949-76.65351 | |
АКСС-85И | ИПЛТ.304242.015 (949-03.072) | 833 (85) |
АКСС-85И-ММ | 949-76.65352 | |
АКСС-120И | ИПЛТ.304242.016 (949-03.073) | 1177 (120) |
АКСС-120И-ММ | 949-76.65353 | |
АКСС-160И | ИПЛТ.304242.017 (949-03.074) | 1569 (160) |
АКСС-160И-ММ | 949-76.65354 | |
АКСС-220И | ИПЛТ.304242.018 (949-03.075) | 2158 (220) |
АКСС-220И-ММ | 949-76.65355 | |
АКСС-300И | ИПЛТ.304242.019 (949-03.076) | 2943 (300) |
АКСС-300И-ММ | 949-76.65356 | |
АКСС-400И | ИПЛТ.304242.020 (949-03.077) | 3924 (400) |
АКСС-400И-ММ | 949-76.65357 |
Типоразмер амортизатора | Максимальная рабочая нагрузка, Н (кгс) | А, мм | В, мм | В1, мм | L, мм | L1, мм | Н, мм | d, мм | d1, мм | d1 |
АКСС-10М | 98 (10) | 54 | 43 | 36 | 70 | 40 | 40 | М8-7Н | 7 | 2 отв. |
АКСС-15М | 147 (15) | 54 | 48 | 40 | 70 | 40 | 40 | М8-7Н | 7 | 2 отв. |
АКСС-25М, И | 245 (25) | 54 | 48 | 40 | 70 | 40 | 40 | М8-7Н | 7 | 2 отв. |
АКСС-40М, И | 392 (40) | 68 | 63 | 55 | 85 | 48 | 46 | М10-7Н | 9 | 2 отв. |
АКСС-60М, И | 588 (60) | 80 | 73 | 65 | 100 | 56 | 50 | М12-7Н | 9 | 2 отв. |
АКСС-85М, И | 833 (85) | 100 | 80 | 70 | 120 | 76 | 60 | М14-7Н | 11 | 2 отв. |
АКСС-120М, И | 1176 (120) | 120 | 95 | 85 | 140 | 80 | 65 | М16-7Н | 13 | 2 отв. |
АКСС-160М, И | 1568 (160) | 115 | 108 | 90 | 145 | 81 | 60 | М18-7Н | 13 | 2 отв. |
АКСС-220М, И | 2156 (220) | 120 | 118 | 100 | 150 | 86 | 60 | М22-7Н | 15 | 2 отв. |
АКСС-300М, И | 2940 (300) | 125 | 125 | 105 | 155 | 88 | 65 | М24-7Н | 15 | 4 отв. |
АКСС-400М, И | 3920 (400) | 140 | 130 | 110 | 175 | 96 | 65 | М27-7Н | 17 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Собственное производство |
Страна производитель | Казахстан |
Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте